Zusätzliche Informationen
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
MANDELN, HÜHNEREIWEIß, Invertzucker, Zucker, Zimt
Brennwert | 1.541kJ/368kcal |
Fett | 8,124 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | - |
Kohlenhydrate | 68,788 g |
- davon Zucker | 41,196 g |
Eiweiß | 4,193 g |
Salz | - |
MANDELN, EIER
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
(M/W/D)
Sie möchten tolle Produkte verkaufen, Verantwortung übernehmen, sind aufgeschlossen, geschickt und lieben den Kundenkontakt?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.