Zusätzliche Informationen
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
Kokosnuss, HÜHNEREIWEIS, Zucker, WEIZENSTÄRKE, natürliches Vanille-Aroma, natürliches Zitronen-Aroma, Meersalz
Brennwert | 1,660kJ/396 kcal |
Fett | 21,006 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 20,010 g |
Kohlenhydrate | 44,936 g |
- davon Zucker | 42,936 g |
Eiweiß | 4,893 g |
Salz | 0,066 g |
EIER, GLUTEN WEIZEN
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
(M/W/D)
Sie möchten tolle Produkte verkaufen, Verantwortung übernehmen, sind aufgeschlossen, geschickt und lieben den Kundenkontakt?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.