Zusätzliche Informationen
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
Gewicht | 100 g |
---|---|
Warnhinweis: | Die Angaben zu den enthaltenen Allergenen beziehen sich immer auf die von uns verwendeten |
WEIZENMEHL,BUTTER,Zucker,EIER,MILCH,natürliches Zitronen-Aroma,natürliches Vanille-Aroma, Meersalz
Brennwert | 1.894 kJ/452kcal |
Fett | 24,372 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 15,173 g |
Kohlenhydrate | 51,595 g |
- davon Zucker | 18,721 g |
Eiweiß | 5,866 g |
Salz | 0,694 g |
GLUTEN WEIZEN, MILCH LAKTOSE, EIER
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
(M/W/D)
Sie möchten tolle Produkte verkaufen, Verantwortung übernehmen, sind aufgeschlossen, geschickt und lieben den Kundenkontakt?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.